
科斯特罗马斯巴达
SpartakKostroma
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科斯特罗马斯巴达(英文名:SpartakKostroma,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科斯特罗马斯巴达的市值为:0,科斯特罗马斯巴达共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新科斯特罗马斯巴达赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 喀山红宝石 | 租借结束 | ||
2022-07-14 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2022-06-30 | 乌法 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2021-01-12 | 伏尔加格勒 | 租借结束 | ||
2020-08-20 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2019-02-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 奥林巴斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 索科尔萨拉托夫 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2022-07-14 | 喀山红宝石 | 租借 | ||
2022-06-30 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 乌法 | 租借 | ||
2021-01-12 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2020-08-20 | 伏尔加格勒 | 租借 | ||
2019-07-01 | 罗斯托夫 | 转会 | ||
2019-02-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2015-02-07 | 索科尔萨拉托夫 | 租借 |