
希斯顿
Histon
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希斯顿(英文名:Histon,粤语名:希斯顿), 是英北甲联赛的一支足球俱乐部,当前希斯顿的市值为:0,希斯顿共有球员11人,外籍球员11人,我们将为你实时更新希斯顿赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-17 | 181 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-03-14 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-02-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-05-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-05 | 185 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-12 | 185 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-03-14 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-09-16 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
2020-01-20 | ASC09多特蒙德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 转会 | ||
2018-07-01 | 埃森U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 埃因特拉赫多特蒙 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 转会 | ||
2016-07-03 | 埃森 | 转会 | ||
2016-06-30 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 租借结束 | ||
2016-01-09 | 埃森 | 租借 | ||
2016-01-08 | 乌佩塔尔 | 租借结束 | ||
2015-08-24 | 埃森 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | ASC09多特蒙德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV利普施塔特 | 转会 | ||
2018-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 埃森U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃因特拉赫多特蒙 | 已签约 | ||
2016-07-03 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 转会 | ||
2016-06-30 | 埃森 | 租借结束 | ||
2016-01-09 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 租借 | ||
2016-01-08 | 埃森 | 租借结束 | ||
2015-08-24 | 乌佩塔尔 | 租借 | ||
2013-07-01 | 埃森 | 转会 |